arcoPlus® 1000 ist ein modulares System aus Polycarbonat-Stegplatten mit Wellenstruktur aus drei-schaligen coextrudierten Polycarbonatplatten in den Stärken 8 – 12 mm, das sprossenlose Dachverglasungen sowie Firstverglasungen bis zu einer max. Länge von 5000 mm ermöglicht.
Dicke | von 8 bis 12 mm |
---|---|
Profilhöhe | 80mm |
Anzahl Schalen | 3 Schalen |
Deckbreite | 990 ± 5mm |
Verfügbare Farben | Kristall/Opal |
Wärmedurchgangskoeffizient | 2,7 W/m²K |
---|---|
Schalldämmmaß | 16 dB |
Lineare thermische Ausdehnung | 0,065mm/m°C |
Temperaturbereich | -40°C +120 °C |
U.V. Strahlenschutz | Coextrusion |
Brandklasse EN 13501-1 | EuroClass B-s1,d0 |
Die Platten schließen seitlich über die Hochsicke der Trapezplatten oder Trapezpaneele an. Dachneigung mindestens 5 %
Die Platten werden sprossenlos durch seitliche Überlappung montiert. Dachneigung mindestens 7 %.
Transparente Freiflächenüberdachung arcoPlus1000 mit verschweißten Enden
Befestigung des unteren Bereichs der Dacheindeckung mit Abstandhalter, Schrauben und Kalotten
Transparente Dachverglasung mit Abstandshalter, Schrauben und Kalotten Befestigung
Firstverglasung mit Anschluss an Trapezbleche oder Trapezpaneele.
Transparente Dachverglasung mit seitlichem Anschluss an Trapezbleche oder Trapezpaneele sowie horizontalen Stoß
Transparente Dachverglasung mit Anschluss an gewölbten Trapezbleche oder Paneele
Sprossenlose Dachlichtbänder arcoPlus ® SUPER1000 vorgebogen mit Radien von 3 300 bis 6 000 mm.
Breite | Stichhöhe | Bogenmaß |
---|---|---|
1.000 | 38 | 1.016 |
1.200 | 55 | 1.221 |
1.400 | 75 | 1.428 |
1.600 | 98 | 1.636 |
1.800 | 125 | 1.845 |
2.000 | 155 | 2.057 |
2.200 | 189 | 2.270 |
2.400 | 226 | 2.486 |
2.600 | 267 | 2.705 |
2.800 | 312 | 2.927 |
3.000 | 361 | 3.152 |
3.200 | 414 | 3.381 |
3.400 | 472 | 3.615 |
3.600 | 534 | 3.854 |
3.800 | 602 | 4.098 |
4.000 | 675 | 4.349 |
4.200 | 754 | 4.608 |
4.400 | 840 | 4.875 |
4.600 | 934 | 5.151 |
4.800 | 1.035 | 5.440 |
Radius | 3.300mm |
---|---|
Breite | 5.000 |
Breite | Stichhöhe | Bogenmaß |
---|---|---|
1.000 | 21 | 1.008 |
1.200 | 30 | 1.210 |
1.400 | 41 | 1.413 |
1.600 | 54 | 1.615 |
1.800 | 68 | 1.819 |
2.000 | 84 | 2.023 |
2.200 | 102 | 2.227 |
2.400 | 121 | 2.432 |
2.600 | 143 | 2.638 |
2.800 | 166 | 2.845 |
3.000 | 191 | 3.052 |
3.200 | 217 | 3.261 |
3.400 | 246 | 3.470 |
3.600 | 276 | 3.681 |
3.800 | 309 | 3.892 |
4.000 | 343 | 4.105 |
4.200 | 380 | 4.319 |
4.400 | 418 | 4.535 |
4.600 | 458 | 4.752 |
4.800 | 501 | 4.971 |
Radius | 6.000mm |
---|---|
Breite | 5.800 |
Gewölbte Oberlichter für Industriebauten in arcoPlus1000
Befestigung mit Abstandshalter, Schraube und Kalotte
cod. 4234
Kalotte mit Dichtung
cod. 4233
Schraube mit Unterlegscheibe 6,3 X 120 mm
cod. 4235
Abstandshalter
cod. 4229
Profilfüller PE-LD oben und unten
cod. 4236
Aluminium Kantenprofil
cod. 4231
Firstblech (2 Elemente)
cod. 4250
Profilfüller im Rinnenabschluss PE-LD
cod. 4655
Profilfüller PE-LD
cod. 4232
Kompriband PE 20X10MM
Copyright © 2025 dott.gallina Srl | All rights about images and content are under dott.gallina Srl property, therefore it’s forbidden to spread them.
The informations is provided in good faith but this is not binding for the manufacturing company Dott.Gallina Srl. Contact our sales offices in order to confirm the data before purchase.